Detail produk:
|
Sistem pengaturan: | NCmax | Jenis: | CNC full servo elektrik |
---|---|---|---|
Dimensi: | 960*800*1850mm | Jumlah Sumbu: | 2 |
Berat (KG): | 2500 | Bahan / Logam Olahan: | Baja tahan karat, baja karbon |
Menyoroti: | Cetakan Biskuit Rem 8T CNC Tekan Rem,2 Axis tekan rem mesin bending,cetakan biskuit Rem tekan rem mesin bending |
Mesin Bending Elebiscuit Moldbrake 8 Ton Kecil 2 Axis CNC Press Brake
Fitur:
1. Mesin mengadopsi kontrol PLC, operasi percakapan, langkah-langkah sederhana yang dapat diprogram.
2. Kebebasan memilih, manual, siklus semi otomatis, fungsi siklus otomatis.
3. Sakelar pedal seluler, dengan pengaktifan otomatis, penghentian darurat, penghentian ke tiga jenis fungsi, keamanan tinggi.
4. Memiliki kapasitas besar dan sistem siklus pendinginan sehingga mesin dapat berjalan lebih stabil.
5. Dalam proses pemesinan pemesinan pelengkung tabung pengontrol layar seluler sekarang bernilai, masih dapat mengatur tindakan satu langkah, setengah siklus, siklus.
Parameter Teknis Peralatan
Tidak. | Nama | Spesifikasi | UkuranSatuan |
1 | A (Panjang) | 960 | mm |
2 | B (Lebar) | 800 | mm |
3 | C (Tinggi) | 1850 | mm |
4 | D (Tinggi bukaan) | 360 | mm |
5 | E (Tinggi dalam operasi) | 240 | mm |
6 | F (kedalaman tenggorokan) | 135 | mm |
7 | G (Panjang meja kerja lebih rendah) | 200 | mm |
8 | H (Tinggi meja kerja lebih rendah) | 960 | mm |
9 | Kapasitas | 8 | ton |
10 | Panjang lentur | 200 | mm |
11 | Pukulan | 70 | mm |
12 | Pukulan pengukur belakang | 100 | mm |
13 | Kekuatan total | 4.7 | kw |
14 | Berat keseluruhan | 0,7 | ton |
15 | Jumlah sumbu | 2 | sumbu |
16 | Akurasi sumbu D | ±0,005 | mm |
17 | Akurasi sumbu L | ±0,01 | mm |
18 | Kecepatan pendekatan sumbu D | 150 | mm/dtk |
19 | Kecepatan lentur sumbu D | 0,2-50 | mm/dtk |
20 | Kecepatan balik sumbu D | 150 | mm/dtk |
21 | Kecepatan gerak sumbu L | 500 | mm/dtk |
Daftar Konfigurasi Komponen Kunci
Tidak. | Nama | Mengatur | Pembuatan |
1 | Pengontrol CNC (NC Maks) | 1 | EKO(Cina) |
2 | Layar sentuh | 1 | KEYENCE(Jepang) |
3 | PLC | 1 | KEYENCE(Jepang) |
4 | Sakelar kaki | 1 | KACON(Korea) |
5 | Modul terminal | 1 | JRT(Cina) |
6 | Pemutus arus | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
7 | Sakelar pemutus arus | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
8 | kontaktor AC | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
9 | Menyampaikan | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
10 | Soket relai | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
11 | Sumber Daya listrik | 1 | DELTA(Taiwan) |
12 |
Pengemudi motor + Motor servo (sumbu D) |
1 | SANYO (Jepang) |
13 |
Pengemudi motor + Motor servo (sumbu L) |
1 | MITSUBISHI (Jepang) |
14 | Sensor | 5 | OMRON (Jepang) |
15 | Sekrup bola (sumbu D) | 1 | AZI(Cina) |
16 | Sekrup + Rel (pengukur belakang) | 7 | HIWIN(Taiwan) |
17 | Bantalan | 9 | NSK (Jepang) |
18 | Sabuk waktu | 1 | OPTIBELT(Jerman) |
19 |
Bingkai + Meja atas (Baja Q345E) |
1 | EKO(Cina) |
Struktur utama dan prinsip kerja
Mesin ini adalah rem tekan servo penuh 2 sumbu (D dan L), membuang oli hidrolik, bebas dari pengaruh variasi suhu oli pada benda kerja, dan alat mesin lebih presisi, hemat energi, dan efisien daripada tekan minyak.
Sistem pengukur belakang
Unit perakitan terdiri dari komponen pengangkat, komponen meja geser, komponen penahan material, dll. Sistem pemosisian pengukur belakang alat mesin semuanya digerakkan oleh motor servo melalui batang sekrup presisi, dapat dengan cepat mencapai posisi yang ditentukan, hingga mikron- tingkat presisi, akhirnya mewujudkan otomatisasi penuh dan meningkatkan efisiensi kerja.
FAQ
1. Di mana lokasi pabrik Anda?
Kontak Person: anne
Tel: 13691688731