|
Ürün ayrıntıları:
|
Kontrol sistemi: | NCmaks | Tip: | CNC tam servo elektrikli |
---|---|---|---|
Boyut: | 960*800*1850mm | Eksen Sayısı: | 2 |
Ağırlık (kg): | 2500 | İşlenen Malzeme / Metal: | Paslanmaz çelik, karbon çeliği |
Vurgulamak: | Bisküvi Kalıp Freni 8T CNC Abkant Pres,2 Eksenli abkant bükme makinesi,Bisküvi Kalıp Freni abkant bükme makinesi |
Elebiscuit Moldbrake 8 Ton Bükme Makinesi Küçük 2 Eksenli CNC Pres Fren
Özellik:
1. Makine, PLC kontrolünü, konuşma işlemini, basit programlanabilir adımları benimser.
2. Seçim özgürlüğü, manuel, yarı otomatik çevrim, otomatik çevrimin işlevi.
3. Mobil pedal anahtarı, otomatik başlatma, acil durdurma, üç çeşit işlev durdurma, yüksek güvenlik.
4. Makinenin daha kararlı çalışabilmesi için büyük bir kapasiteye ve soğutma çevrim sistemine sahiptir.
5. Ekran mobil denetleyici boru bükme işleme işleminin işleme sürecinde artık değer, yine de tek adımlı eylem, yarım döngü, döngü ayarlayabilir.
Ekipman Teknik Parametreleri
Numara. | İsim | Şartname | ÖlçümBirim |
1 | A (Uzunluk) | 960 | mm |
2 | B (Genişlik) | 800 | mm |
3 | C (Yükseklik) | 1850 | mm |
4 | D (Açılma yüksekliği) | 360 | mm |
5 | E (çalışırken yükseklik) | 240 | mm |
6 | F (Boğaz derinliği) | 135 | mm |
7 | G (Alt çalışma tezgahı uzunluğu) | 200 | mm |
8 | H (Alt çalışma tezgahı yüksekliği) | 960 | mm |
9 | Kapasite | 8 | ton |
10 | bükme uzunluğu | 200 | mm |
11 | İnme | 70 | mm |
12 | Arka dayama vuruşu | 100 | mm |
13 | Toplam güç | 4.7 | kw |
14 | Toplam ağırlık | 0.7 | ton |
15 | eksen sayısı | 2 | eksen |
16 | D ekseninin doğruluğu | ±0,005 | mm |
17 | L ekseninin doğruluğu | ±0,01 | mm |
18 | D eksenine yaklaşma hızı | 150 | mm/sn |
19 | D ekseninin bükülme hızı | 0,2-50 | mm/sn |
20 | D ekseninin dönüş hızı | 150 | mm/sn |
21 | L ekseninin hareket hızı | 500 | mm/sn |
Temel Bileşenler Yapılandırma Listesi
Numara. | İsim | Ayarlamak | imalat |
1 | CNC Denetleyici (NC Maks) | 1 | EKO(Çin) |
2 | Dokunmatik ekran | 1 | KEYENCE(Japonya) |
3 | PLC | 1 | KEYENCE(Japonya) |
4 | Ayak anahtarı | 1 | KACON(Kore) |
5 | Terminal modülü | 1 | JRT(Çin) |
6 | Şalter | 1 | SCHNEIDER(Almanya) |
7 | Devre kesici Anahtarı | 1 | SCHNEIDER(Almanya) |
8 | AC kontaktör | 1 | SCHNEIDER(Almanya) |
9 | Röle | 1 | SCHNEIDER(Almanya) |
10 | röle soketi | 1 | SCHNEIDER(Almanya) |
11 | Güç kaynağı | 1 | DELTA(Tayvan) |
12 |
Motor sürücüsü + Servo motor (D ekseni) |
1 | SANYO(Japonya) |
13 |
Motor sürücüsü + Servo motor (L ekseni) |
1 | MITSUBISHI(Japonya) |
14 | Sensör | 5 | OMRON(Japonya) |
15 | Vidalı mil (D ekseni) | 1 | AZİ(Çin) |
16 | Vida + Ray (arka dayama) | 7 | HIWIN(Tayvan) |
17 | Rulman | 9 | NSK(Japonya) |
18 | triger kayışı | 1 | OPTIBELT(Almanya) |
19 |
Çerçeve + Üst tabla (Q345E Çelik) |
1 | EKO(Çin) |
Ana yapı ve çalışma prensibi
Makine 2 eksenli (D ve L) tam servo abkant prestir, hidrolik yağı dağıtır, iş parçası üzerindeki yağ sıcaklığı değişiminin etkisinden muaftır ve takım tezgahı daha hassas, enerji tasarruflu ve verimlidir. yağ basın.
Arka dayama sistemi
Montaj birimi, kaldırma bileşenini, kayar tabla bileşenini, malzeme tutma bileşenini vb. seviye hassasiyeti, nihayet tam otomasyonu gerçekleştirin ve çalışma verimliliğini artırın.
SSS
1. Fabrika konumunuz nerede?
İlgili kişi: anne
Tel: 13691688731