Dettagli:
|
Sistema di controllo: | NCmax | Tipo: | CNC completamente servo elettrico |
---|---|---|---|
Dimensione: | 960*800*1850mm | Numero di assi: | 2 |
Peso (kg): | 2500 | Materiale / metallo lavorato: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
Evidenziare: | Freno per stampi per biscotti Freno per presse CNC 8T,Piegatrice per presse piegatrici a 2 assi,Piegatrice per presse piegatrici per stampi per biscotti |
Elebiscuit Moldbrake 8 tonnellate Piegatrice Piccola pressa piegatrice CNC a 2 assi
Caratteristica:
1. La macchina adotta il controllo PLC, il funzionamento conversazionale, semplici passaggi programmabili.
2. La libertà di scelta, ciclo manuale, semiautomatico, funzione di ciclo automatico.
3. Interruttore a pedale mobile, con avvio automatico, arresto di emergenza, arresto a tre tipi di funzione, alta sicurezza.
4. Ha una grande capacità e un sistema di ciclo di raffreddamento in modo che la macchina possa funzionare in modo più stabile.
5. Nel processo di lavorazione della lavorazione di piegatura del tubo del controller mobile dello schermo ora vale la pena, è ancora possibile impostare l'azione in un solo passaggio, mezzo ciclo, il ciclo.
Parametri tecnici dell'attrezzatura
No. | Nome | Specifica | MisurareUnità |
1 | A (Lunghezza) | 960 | mm |
2 | B (Larghezza) | 800 | mm |
3 | C (Altezza) | 1850 | mm |
4 | D (Altezza apertura) | 360 | mm |
5 | E (Altezza in esercizio) | 240 | mm |
6 | F (profondità della gola) | 135 | mm |
7 | G (Lunghezza piano di lavoro inferiore) | 200 | mm |
8 | H (Altezza piano di lavoro inferiore) | 960 | mm |
9 | Capacità | 8 | tonnellata |
10 | Lunghezza di piegatura | 200 | mm |
11 | Colpo | 70 | mm |
12 | Colpo del calibro posteriore | 100 | mm |
13 | Potere totale | 4.7 | kw |
14 | Peso totale | 0.7 | tonnellata |
15 | Numero di assi | 2 | asse |
16 | Precisione dell'asse D | ±0,005 | mm |
17 | Precisione dell'asse L | ±0,01 | mm |
18 | Velocità di avvicinamento dell'asse D | 150 | mm/sec |
19 | Velocità di piegatura dell'asse D | 0,2-50 | mm/sec |
20 | Velocità di ritorno dell'asse D | 150 | mm/sec |
21 | Velocità di movimento dell'asse L | 500 | mm/sec |
Elenco di configurazione dei componenti chiave
No. | Nome | Impostare | Produzione |
1 | Controllore CNC (NC massimo) | 1 | EKO(Cina) |
2 | Touch screen | 1 | KEYENCE(Giappone) |
3 | PLC | 1 | KEYENCE(Giappone) |
4 | Interruttore a pedale | 1 | KACON (Corea) |
5 | Modulo terminale | 1 | JRT (Cina) |
6 | Interruttore | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
7 | Interruttore automatico | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
8 | Contattore CA | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
9 | Relè | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
10 | Presa relè | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
11 | Alimentazione elettrica | 1 | DELTA(Taiwan) |
12 |
Azionamento motore + servomotore (asse D) |
1 | SANYO (Giappone) |
13 |
Azionamento motore + servomotore (asse L) |
1 | MITSUBISHI (Giappone) |
14 | Sensore | 5 | OMRON (Giappone) |
15 | Vite a ricircolo di sfere (asse D) | 1 | AZI (Cina) |
16 | Vite + binario (calibro posteriore) | 7 | HIWIN (Taiwan) |
17 | Cuscinetto | 9 | NSK (Giappone) |
18 | Cinghia di distribuzione | 1 | OPTIBELT(Germania) |
19 |
Telaio + Tavolo superiore (Acciaio Q345E) |
1 | EKO(Cina) |
Struttura principale e principio di funzionamento
La macchina è una pressa piegatrice a servocomando a 2 assi (D e L), dispensata con olio idraulico, libera dall'influenza della variazione di temperatura dell'olio sul pezzo da lavorare e la macchina utensile è più precisa, a risparmio energetico ed efficiente rispetto alla frantoio.
Sistema di calibro posteriore
L'unità di assemblaggio comprende componente di sollevamento, componente del tavolo scorrevole, componente di trattenimento del materiale, ecc. Il sistema di posizionamento del registro posteriore della macchina utensile è tutto azionato da un servomotore tramite asta di precisione, può raggiungere rapidamente la posizione specificata, fino a micron- precisione di livello, finalmente realizza l'automazione completa e migliora l'efficienza lavorativa.
FAQ
1. Dov'è la tua posizione di fabbrica?
Persona di contatto: anne
Telefono: 13691688731