পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান / ধাতু প্রক্রিয়াজাত: | স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন ইস্পাত | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | সার্ভো মোটর/ সার্ভো ড্রাইভ: | ইয়াসকাওয়া |
সম্পূর্ণ ওজন: | ৮.২ টন | মোট শক্তি (KW): | 9.4 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 130t CNC প্রেস ব্রেক,8+1 অক্ষ প্রেস ব্রেক মেশিন,8+1 অক্ষ CNC প্রেস ব্রেক |
8+1 এক্সিস প্রেস ব্রেক মেশিন সহ হাইব্রিড জিনিয়াস 130t Cnc প্রেস ব্রেক
মূল কাঠামো এবং কাজের নীতি
মেশিনটি একটি 8+1 অক্ষ (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2 এবং ক্রাউনিং) হাইব্রিড প্রেস ব্রেক।প্রতিটি ক্রমাগত সুনির্দিষ্ট এবং স্থিতিশীল বিশুদ্ধ সার্ভো মোটর চালিত উচ্চ-মানের, উচ্চ-নির্ভুল প্রেস ব্রেক এর ড্রাইভিং মোটিভ শক্তি হিসাবে একটি আমদানি করা সার্ভো মোটর রয়েছে, যা সরঞ্জামগুলির সুনির্দিষ্ট এবং স্থিতিশীল চলাফেরার গ্যারান্টি।এটি প্রধানত নিম্নলিখিত উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিত:
ফ্রেম বডি
উপাদানটিতে একটি ফ্রেম, উপরের এবং নীচের টেবিল, ট্রান্সমিশন স্ক্রু রড, সাপোর্ট বিয়ারিং গ্রুপ, গাইড হুইল গ্রুপ ইত্যাদি রয়েছে। ট্রান্সমিশন স্ক্রু রডটি উপরের টেবিলের সাথে এবং ফ্রেমের সাথে বোল্টের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে, সার্ভো মোটর স্ক্রু রডকে চালিত করে। বাঁকানো এবং ছাঁচ গঠনের উদ্দেশ্যে, পারস্পরিক গতির সাথে দ্রুত উপরের টেবিলটি ঘোরান।ট্রান্সমিশন স্ক্রু রডগুলির দুটি গ্রুপ স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, এবং কোণ বিচ্যুতি, যদি থাকে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে, যাতে ওয়ার্কপিসের কোণ পরিবর্তন সহনশীলতার সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়।
পরামিতি
না. | নাম | স্পেসিফিকেশন | পরিমাপ করাইউনিট |
1 | A (দৈর্ঘ্য) | 3700 | মিমি |
2 | B (প্রস্থ) | 1600 | মিমি |
3 | C (উচ্চতা) | 2700 | মিমি |
4 | D (ইনস্টলেশন প্রস্থ) | 3080 | মিমি |
5 | ই (গলার গভীরতা) | 450 | মিমি |
6 | F (খোলার উচ্চতা) | 470 | মিমি |
7 | জি (কার্যক্রমের উচ্চতা) | 350 | মিমি |
8 | H (নিম্ন ওয়ার্কটেবল উচ্চতা) | 950 | মিমি |
9 | ফ্রেমের দূরত্ব | 2570 | মিমি |
10 | রৃডপর ৃপডরডরপ ৃবপ র | 70 | এল |
11 | ক্ষমতা | 130 | টন |
12 | নমন দৈর্ঘ্য | 3000 | মিমি |
13 | স্ট্রোক | 200 | মিমি |
14 | ব্যাক গেজ স্ট্রোক | 600 | মিমি |
15 | সমস্ত ক্ষমতা | 9.4 | kw |
16 | সম্পূর্ণ ওজন | 8.2 | টন |
17 | অক্ষের সংখ্যা | ৮+১ | অক্ষ |
18 | Y1/Y2 অক্ষের নির্ভুলতা | ±0.01 | মিমি |
19 | অক্ষ X এর নির্ভুলতা | ±0.01 | মিমি |
20 | অক্ষ R এর যথার্থতা | ±0.1 | মিমি |
21 | Z1/Z2 অক্ষের নির্ভুলতা | ±0.1 | মিমি |
22 | অক্ষ S1/S2 এর যথার্থতা | ±0.01 | মিমি |
23 | অক্ষ Y1/Y2 এর গতিবেগ | 200 | মিমি/সেকেন্ড |
24 | অক্ষ Y1/ Y2 এর নমন গতি | 0.2-15 | মিমি/সেকেন্ড |
25 | অক্ষ Y1/ Y2 এর রিটার্ন গতি | 200 | মিমি/সেকেন্ড |
26 | অক্ষ X এর চলমান গতি | 500 | মিমি/সেকেন্ড |
27 | অক্ষ R এর চলমান গতি | 62 | মিমি/সেকেন্ড |
28 | Z1/Z2 অক্ষের চলমান গতি | 700 | মিমি/সেকেন্ড |
29 | অক্ষ S1/S2 এর চলমান গতি | 700 | মিমি/সেকেন্ড |
মূল উপাদান কনফিগারেশন তালিকা
না. | নাম | সেট | উত্পাদন |
1 | সিএনসি কন্ট্রোলার | 1 | STEP(ইতালি)/DELEM(নেদারল্যান্ড) |
2 | পাদদেশ সুইচ | 1 | কাকন (কোরিয়া) |
3 | টার্মিনাল মডিউল | 3 | FALINK(তাইওয়ান) |
4 | সার্কিট ব্রেকার | 1 | স্নাইডার (জার্মানি) |
5 | সার্কিট ব্রেকার সুইচ | 1 | স্নাইডার (জার্মানি) |
6 | এসি কন্টাক্টর | 1 | স্নাইডার (জার্মানি) |
7 | রিলে | 1 | স্নাইডার (জার্মানি) |
8 | রিলে সকেট | 1 | স্নাইডার (জার্মানি) |
9 | পাওয়ার সাপ্লাই | 1 | ডেল্টা (তাইওয়ান) |
10 | সার্ভো হাইড্রোলিক সিস্টেম (ওয়াই অক্ষ) | 2 | EKO(চীন) |
11 |
মোটর ড্রাইভার + সার্ভো মোটর (ব্যাক গেজ) |
4 | মিতসুবিশি (জাপান) |
12 | সেন্সর | 4 | ওমরন (জাপান) |
13 | স্ক্রু + রেল (ব্যাক গেজ) | 6 | হিউইন (তাইওয়ান) |
14 | ভারবহন | 7 | NSK (জাপান) |
15 | ক্রাইং সিস্টেম | 1 | EKO(চীন) |
16 |
ফ্রেম + উপরের টেবিল (Q345E ইস্পাত) |
1 | (চীন) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: anne
টেল: 13691688731