|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu / Kim loại đã gia công: | Thép không gỉ, thép cacbon | tự động hóa: | Tự động |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Động cơ servo/Ổ đĩa servo: | Yaskawa |
Tổng khối lượng: | 8,2 tấn | Tổng công suất (KW): | 9.4 |
Làm nổi bật: | Phanh ép CNC 130t,Máy ép phanh 8 + 1 trục,Phanh ép CNC 8 + 1 trục |
Phanh báo chí hybrid Genius 130t Cnc với máy ép phanh 8 + 1 trục
Cấu trúc chính và nguyên tắc làm việc
Máy là phanh ép lai 8 + 1 trục (Y1, Y2, X1, X2, Z, R , S1, S2 và đỉnh).Mỗi động cơ servo thuần túy chính xác và ổn định liên tục được điều khiển bởi phanh báo chí có độ chính xác cao, chất lượng cao có một động cơ servo nhập khẩu làm động lực truyền động của nó, đảm bảo cho thiết bị di chuyển chính xác và ổn định.Nó chủ yếu bao gồm các thành phần sau:
thân khung
Bộ phận này bao gồm khung, bàn trên và bàn dưới, thanh trục vít truyền động, nhóm ổ trục đỡ, nhóm bánh dẫn hướng, v.v. Thanh trục vít truyền động được kết nối với bàn trên và khung thông qua các bu lông, động cơ servo điều khiển thanh trục vít đến xoay bàn trên nhanh chóng với chuyển động tịnh tiến, với mục đích uốn và tạo khuôn.Hai nhóm thanh vít truyền động có thể được điều khiển độc lập và độ lệch góc, nếu có, có thể được bù tự động, do đó sự thay đổi góc của phôi được kiểm soát trong phạm vi dung sai.
Thông số
Không. | Tên | Sự chỉ rõ | Đo lườngĐơn vị |
1 | Một chiều dài) | 3700 | mm |
2 | B (Chiều rộng) | 1600 | mm |
3 | C (Chiều cao) | 2700 | mm |
4 | D (Chiều rộng cài đặt) | 3080 | mm |
5 | E (Độ sâu cổ họng) | 450 | mm |
6 | F (Chiều cao mở cửa) | 470 | mm |
7 | G (Chiều cao khi vận hành) | 350 | mm |
số 8 | H (Chiều cao bàn làm việc thấp hơn) | 950 | mm |
9 | Khoảng cách khung hình | 2570 | mm |
10 | Dầu thủy lực | 70 | l |
11 | Dung tích | 130 | tấn |
12 | chiều dài uốn | 3000 | mm |
13 | Đột quỵ | 200 | mm |
14 | hành trình đo trở lại | 600 | mm |
15 | Tổng công suất | 9.4 | kw |
16 | Tổng khối lượng | 8.2 | tấn |
17 | Số trục | 8+1 | trục |
18 | Độ chính xác của trục Y1/Y2 | ±0,01 | mm |
19 | Độ chính xác của trục X | ±0,01 | mm |
20 | Độ chính xác của trục R | ±0,1 | mm |
21 | Độ chính xác của trục Z1/Z2 | ±0,1 | mm |
22 | Độ chính xác của trục S1/S2 | ±0,01 | mm |
23 | Tốc độ tiếp cận của trục Y1/Y2 | 200 | mm/giây |
24 | Tốc độ uốn trục Y1/ Y2 | 0,2-15 | mm/giây |
25 | Tốc độ quay của trục Y1/ Y2 | 200 | mm/giây |
26 | Tốc độ di chuyển của trục X | 500 | mm/giây |
27 | Tốc độ di chuyển của trục R | 62 | mm/giây |
28 | Tốc độ di chuyển của trục Z1/Z2 | 700 | mm/giây |
29 | Tốc độ di chuyển của trục S1/S2 | 700 | mm/giây |
Danh sách cấu hình các thành phần chính
Không. | Tên | Bộ | sản xuất |
1 | Bộ điều khiển CNC | 1 | BƯỚC (Ý)/DELEM (Hà Lan) |
2 | Đổi chân | 1 | KACON(Hàn Quốc) |
3 | mô-đun đầu cuối | 3 | FALINK(Đài Loan) |
4 | Ngắt mạch | 1 | SCHNEIDER(Đức) |
5 | Bộ ngắt mạch Công tắc | 1 | SCHNEIDER(Đức) |
6 | công tắc tơ AC | 1 | SCHNEIDER(Đức) |
7 | tiếp sức | 1 | SCHNEIDER(Đức) |
số 8 | ổ cắm rơle | 1 | SCHNEIDER(Đức) |
9 | Nguồn cấp | 1 | DELTA(Đài Loan) |
10 | Hệ thống thủy lực servo (trục Y) | 2 | EKO(Trung Quốc) |
11 |
Trình điều khiển động cơ + Động cơ servo (Đo lại) |
4 | MITSUBISHI(Nhật Bản) |
12 | cảm biến | 4 | OMRON(Nhật Bản) |
13 | Vít + Đường ray (máy đo phía sau) | 6 | HIWIN(Đài Loan) |
14 | Ổ đỡ trục | 7 | NSK(Nhật Bản) |
15 | hệ thống tiếng gáy | 1 | EKO(Trung Quốc) |
16 |
Khung + Bàn trên (Thép Q345E) |
1 | (Trung Quốc) |
Người liên hệ: anne
Tel: 13691688731