|
جزئیات محصول:
|
مواد / فلز پردازش شده: | فولاد ضد زنگ، فولاد کربن | اتوماسیون: | خودکار |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | سروو موتور/ سروو درایو: | یاسکاوا |
وزن مجموع: | 8.2 تن | توان کل (KW): | 9.4 |
برجسته کردن: | ترمز پرس CNC 130 تن,ماشین ترمز پرس 8+1 محور,ترمز پرس CNC محور 8+1 |
Hybrid Genius 130t Cnc Press Brake with 8+1 Axis Press Brake Machine
ساختار اصلی و اصل کار
این دستگاه یک پرس ترمز هیبریدی 8+1 محور (Y1، Y2، X1، X2، Z، R، S1، S2 و کرونینگ) است.هر سروو موتور خالص باکیفیت و با دقت بالا به طور مداوم دقیق و پایدار رانده می شود و دارای یک سروو موتور وارداتی به عنوان نیروی محرکه محرکه خود است که تضمین حرکت دقیق و پایدار تجهیزات است.عمدتاً از اجزای زیر تشکیل شده است:
بدنه قاب
این جزء شامل یک قاب، میز بالا و پایین، میله پیچ انتقال، گروه یاتاقان پشتیبانی، گروه چرخ راهنما و غیره است. میز بالایی را به سرعت با حرکت رفت و برگشتی به منظور خم شدن و تشکیل قالب بچرخانید.دو گروه از میله های پیچ انتقال را می توان به طور مستقل کنترل کرد و انحراف زاویه، در صورت وجود، می تواند به طور خودکار جبران شود، به طوری که تغییر زاویه قطعه کار در محدوده تحمل کنترل می شود.
مولفه های
خیر | نام | مشخصات | اندازه گرفتنواحد |
1 | A (طول) | 3700 | میلی متر |
2 | B (عرض) | 1600 | میلی متر |
3 | C (ارتفاع) | 2700 | میلی متر |
4 | D (عرض نصب) | 3080 | میلی متر |
5 | E (عمق گلو) | 450 | میلی متر |
6 | F (ارتفاع باز شدن) | 470 | میلی متر |
7 | G (ارتفاع در حال کار) | 350 | میلی متر |
8 | H (ارتفاع پایین میز کار) | 950 | میلی متر |
9 | فاصله قاب | 2570 | میلی متر |
10 | روغن هیدرولیک | 70 | L |
11 | ظرفیت | 130 | تن |
12 | طول خم شدن | 3000 | میلی متر |
13 | سکته | 200 | میلی متر |
14 | ضربه سنج پشت | 600 | میلی متر |
15 | حداکثر قدرت | 9.4 | کیلووات |
16 | وزن کل | 8.2 | تن |
17 | تعداد محور | 8+1 | محور |
18 | دقت محور Y1/Y2 | 0.01 ± | میلی متر |
19 | دقت محور X | 0.01 ± | میلی متر |
20 | دقت محور R | 0.1 ± | میلی متر |
21 | دقت محور Z1/Z2 | 0.1 ± | میلی متر |
22 | دقت محور S1/S2 | 0.01 ± | میلی متر |
23 | سرعت تقریب محور Y1/Y2 | 200 | میلی متر بر ثانیه |
24 | سرعت خمش محور Y1/Y2 | 0.2-15 | میلی متر بر ثانیه |
25 | سرعت برگشت محور Y1/Y2 | 200 | میلی متر بر ثانیه |
26 | سرعت حرکت محور X | 500 | میلی متر بر ثانیه |
27 | سرعت حرکت محور R | 62 | میلی متر بر ثانیه |
28 | سرعت حرکت محور Z1/Z2 | 700 | میلی متر بر ثانیه |
29 | سرعت حرکت محور S1/S2 | 700 | میلی متر بر ثانیه |
لیست پیکربندی اجزای کلیدی
خیر | نام | تنظیم | ساخت |
1 | کنترلر CNC | 1 | STEP (ایتالیا)/DELEM (هلند) |
2 | سوئیچ پا | 1 | KACON (کره) |
3 | ماژول ترمینال | 3 | FALINK (تایوان) |
4 | مدار شکن | 1 | اشنایدر (آلمان) |
5 | کلید قطع کننده مدار | 1 | اشنایدر (آلمان) |
6 | کنتاکتور AC | 1 | اشنایدر (آلمان) |
7 | رله | 1 | اشنایدر (آلمان) |
8 | سوکت رله | 1 | اشنایدر (آلمان) |
9 | منبع تغذیه | 1 | DELTA (تایوان) |
10 | سیستم سروو هیدرولیک (محور Y) | 2 | EKO (چین) |
11 |
درایور موتور + سروو موتور (سنج عقب) |
4 | میتسوبیشی (ژاپن) |
12 | سنسور | 4 | OMRON (ژاپن) |
13 | پیچ + ریل (سنج عقب) | 6 | HIWIN (تایوان) |
14 | یاتاقان | 7 | NSK (ژاپن) |
15 | سیستم کلاغ | 1 | EKO (چین) |
16 |
قاب + میز بالایی (فولاد Q345E) |
1 | (چین) |
تماس با شخص: anne
تلفن: 13691688731