|
Szczegóły Produktu:
|
| Obróbka materiału / metalu: | Stal nierdzewna, stal węglowa | Automatyzacja: | Automatyczny |
|---|---|---|---|
| Brand name: | EKO | Silnik serwo / serwonapęd: | Jaskawa |
| Waga całkowita: | 8,2 tony | Całkowita moc (KW): | 9.4 |
| Podkreślić: | Prasa krawędziowa CNC 130t,prasa krawędziowa 8 + 1 osi,prasa krawędziowa CNC 8 + 1 osi |
||
Hybrydowa prasa krawędziowa Cnc Genius 130t z prasą krawędziową 8 + 1 osi
Główna struktura i zasada działania
Maszyna jest hybrydową prasą krawędziową 8+1 (Y1, Y2, X1, X2, Z, R , S1, S2 i ukoronowaniem).Każda precyzyjna i stabilna prasa krawędziowa napędzana czystym serwomotorem o wysokiej jakości i wysokiej precyzji ma importowany serwomotor jako siłę napędową, co jest gwarancją precyzyjnego i stabilnego przemieszczania sprzętu.Składa się głównie z następujących elementów:
Korpus ramy
Element składa się z ramy, górnego i dolnego stołu, drążka śruby transmisyjnej, grupy łożysk nośnych, grupy kół prowadzących itp. Pręt śruby transmisyjnej jest połączony z górnym stołem i ramą za pomocą śrub, serwosilnik napędza śrubę do szybko obracać stół górny ruchem posuwisto-zwrotnym w celu gięcia i formowania form.Dwie grupy śrub transmisyjnych mogą być niezależnie kontrolowane, a ewentualne odchylenie kąta może być automatycznie kompensowane, tak aby zmiana kąta przedmiotu obrabianego była kontrolowana w zakresie tolerancji.
Parametry
| Nie. | Nazwa | Specyfikacja | MierzyćJednostka |
| 1 | A (długość) | 3700 | mm |
| 2 | B (szerokość) | 1600 | mm |
| 3 | C (wysokość) | 2700 | mm |
| 4 | D (szerokość montażowa) | 3080 | mm |
| 5 | E (głębokość gardła) | 450 | mm |
| 6 | F (wysokość otwarcia) | 470 | mm |
| 7 | G (wysokość podczas pracy) | 350 | mm |
| 8 | H (dolna wysokość stołu roboczego) | 950 | mm |
| 9 | Odległość ramki | 2570 | mm |
| 10 | Olej hydrauliczny | 70 | Ł |
| 11 | Pojemność | 130 | tona |
| 12 | Długość gięcia | 3000 | mm |
| 13 | Udar | 200 | mm |
| 14 | Skok skrajni tylnej | 600 | mm |
| 15 | Całkowita moc | 9.4 | kw |
| 16 | Waga całkowita | 8.2 | tona |
| 17 | Liczba osi | 8+1 | oś |
| 18 | Dokładność osi Y1/Y2 | ±0,01 | mm |
| 19 | Dokładność osi X | ±0,01 | mm |
| 20 | Dokładność osi R | ±0,1 | mm |
| 21 | Dokładność osi Z1/Z2 | ±0,1 | mm |
| 22 | Dokładność osi S1/S2 | ±0,01 | mm |
| 23 | Prędkość zbliżania osi Y1/Y2 | 200 | mm/s |
| 24 | Prędkość gięcia osi Y1/ Y2 | 0,2-15 | mm/s |
| 25 | Prędkość powrotu osi Y1/ Y2 | 200 | mm/s |
| 26 | Prędkość poruszania się osi X | 500 | mm/s |
| 27 | Prędkość ruchu osi R | 62 | mm/s |
| 28 | Prędkość ruchu osi Z1/Z2 | 700 | mm/s |
| 29 | Prędkość ruchu osi S1/S2 | 700 | mm/s |
Lista konfiguracji kluczowych komponentów
| Nie. | Nazwa | Ustawić | Produkcja |
| 1 | Sterownik CNC | 1 | STEP(Włochy)/DELEM(Holandia) |
| 2 | Przełącznik nożny | 1 | KACON (Korea) |
| 3 | Moduł terminala | 3 | FALINK (Tajwan) |
| 4 | Wyłącznik obwodu | 1 | SCHNEIDER (Niemcy) |
| 5 | Wyłącznik automatyczny | 1 | SCHNEIDER (Niemcy) |
| 6 | Stycznik AC | 1 | SCHNEIDER (Niemcy) |
| 7 | Przekaźnik | 1 | SCHNEIDER (Niemcy) |
| 8 | Gniazdo przekaźnika | 1 | SCHNEIDER (Niemcy) |
| 9 | Zasilacz | 1 | DELTA(Tajwan) |
| 10 | Układ hydrauliczny serwo (oś Y) | 2 | EKO(Chiny) |
| 11 |
Sterownik silnika + silnik serwo (Miernik tylny) |
4 | MITSUBISHI (Japonia) |
| 12 | Czujnik | 4 | OMRON (Japonia) |
| 13 | Śruba + szyna (tylny rozstaw) | 6 | HIWIN (Tajwan) |
| 14 | Łożysko | 7 | NSK (Japonia) |
| 15 | System piania | 1 | EKO(Chiny) |
| 16 |
Rama + Stół górny (Q345E Stal) |
1 | (Chiny) |
Osoba kontaktowa: anne
Tel: 13691688731