Détails sur le produit:
|
Matériau / Métal traité: | Acier inoxydable, Acier au carbone | Automatisation: | Automatique |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Servomoteur/ Servo variateur: | Yaskawa |
Poids total: | 8.2ton | Puissance totale (kW): | 9.4 |
Mettre en évidence: | Presse plieuse CNC 130t,Presse plieuse 8+1 axes,Presse plieuse CNC 8+1 axes |
Presse plieuse hybride Genius 130t Cnc avec presse plieuse 8 + 1 axes
Structure principale et principe de fonctionnement
La machine est une presse plieuse hybride 8+1 axes (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2 et bombage).Chaque presse plieuse de haute qualité et de haute précision entraînée par un servomoteur pur précis et stable en continu a un servomoteur importé comme puissance motrice, ce qui est la garantie d'un déplacement précis et stable de l'équipement.Il est principalement composé des composants suivants :
Corps de cadre
Le composant comprend un cadre, la table supérieure et inférieure, une tige de vis de transmission, un groupe de roulements de support, un groupe de roues de guidage, etc. La tige de vis de transmission est reliée à la table supérieure et au cadre par des boulons, le servomoteur entraîne la tige de vis pour faire pivoter rapidement la table supérieure avec un mouvement de va-et-vient, dans le but de plier et de former des moules.Les deux groupes de tiges de vis de transmission peuvent être contrôlés indépendamment et l'écart d'angle, le cas échéant, peut être automatiquement compensé, de sorte que le changement d'angle de la pièce soit contrôlé dans la plage de tolérance.
Paramètres
Non. | Nom | spécification | MesureUnité |
1 | Un (Longueur) | 3700 | millimètre |
2 | B (Largeur) | 1600 | millimètre |
3 | C (Hauteur) | 2700 | millimètre |
4 | D (largeur d'installation) | 3080 | millimètre |
5 | E (profondeur de gorge) | 450 | millimètre |
6 | F (Hauteur d'ouverture) | 470 | millimètre |
7 | G (Hauteur en fonctionnement) | 350 | millimètre |
8 | H (Hauteur inférieure de la table de travail) | 950 | millimètre |
9 | Distance du cadre | 2570 | millimètre |
dix | Huile hydraulique | 70 | L |
11 | Capacité | 130 | tonne |
12 | Longueur de pliage | 3000 | millimètre |
13 | Accident vasculaire cérébral | 200 | millimètre |
14 | Course de butée arrière | 600 | millimètre |
15 | Pouvoir total | 9.4 | kW |
16 | Poids total | 8.2 | tonne |
17 | Nombre d'axe | 8+1 | axe |
18 | Précision de l'axe Y1/Y2 | ±0,01 | millimètre |
19 | Précision de l'axe X | ±0,01 | millimètre |
20 | Précision de l'axe R | ±0,1 | millimètre |
21 | Précision de l'axe Z1/Z2 | ±0,1 | millimètre |
22 | Précision de l'axe S1/S2 | ±0,01 | millimètre |
23 | Vitesse d'approche de l'axe Y1/Y2 | 200 | mm/s |
24 | Vitesse de pliage de l'axe Y1/ Y2 | 0.2-15 | mm/s |
25 | Vitesse de retour de l'axe Y1/ Y2 | 200 | mm/s |
26 | Vitesse de déplacement de l'axe X | 500 | mm/s |
27 | Vitesse de déplacement de l'axe R | 62 | mm/s |
28 | Vitesse de déplacement de l'axe Z1/Z2 | 700 | mm/s |
29 | Vitesse de déplacement des axes S1/S2 | 700 | mm/s |
Liste de configuration des composants clés
Non. | Nom | Ensemble | Fabrication |
1 | Contrôleur CNC | 1 | STEP(Italie)/DELEM(Pays-Bas) |
2 | Interrupteur au pied | 1 | KACON (Corée) |
3 | Module terminal | 3 | FALINK (Taïwan) |
4 | Disjoncteur | 1 | SCHNEIDER (Allemagne) |
5 | Disjoncteur Commutateur | 1 | SCHNEIDER (Allemagne) |
6 | Contacteur CA | 1 | SCHNEIDER (Allemagne) |
7 | Relais | 1 | SCHNEIDER (Allemagne) |
8 | Prise relais | 1 | SCHNEIDER (Allemagne) |
9 | Source de courant | 1 | DELTA (Taïwan) |
dix | Système hydraulique servo (axe Y) | 2 | EKO (Chine) |
11 |
Pilote de moteur + servomoteur (Jauge arrière) |
4 | MITSUBISHI (Japon) |
12 | Capteur | 4 | OMRON (Japon) |
13 | Vis + Rail (jauge arrière) | 6 | HIWIN (Taïwan) |
14 | Palier | 7 | NSK (Japon) |
15 | Système de chant | 1 | EKO (Chine) |
16 |
Châssis + Table supérieure (Acier Q345E) |
1 | (Chine) |
Personne à contacter: anne
Téléphone: 13691688731