Produktdetails:
|
Material / Metall verarbeitet: | Edelstahl, Kohlenstoffstahl | Automatisierung: | Automatisch |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Servomotor/Servoantrieb: | Yaskawa |
Gesamtgewicht: | 8,2 Tonnen | Gesamtleistung (KW): | 9.4 |
Hervorheben: | 130t CNC-Abkantpresse,8+1-Achsen-Abkantpresse,8+1-Achsen-CNC-Abkantpresse |
Hybrid Genius 130t CNC-Abkantpresse mit 8+1-Achsen-Abkantpresse
Hauptstruktur und Arbeitsprinzip
Die Maschine ist eine Hybrid-Abkantpresse mit 8+1 Achsen (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2 und Bombierung).Jede kontinuierlich präzise und stabile, rein servomotorisch angetriebene, hochwertige, hochpräzise Abkantpresse hat einen importierten Servomotor als Antriebskraft, der die Garantie für eine präzise und stabile Bewegung der Ausrüstung darstellt.Es setzt sich hauptsächlich aus folgenden Komponenten zusammen:
Rahmenkörper
Die Komponente umfasst einen Rahmen, den oberen und den unteren Tisch, eine Übertragungsschraubenstange, eine Stützlagergruppe, eine Führungsradgruppe usw. Die Übertragungsschraubenstange ist mit dem oberen Tisch und dem Rahmen durch Bolzen verbunden, der Servomotor treibt die Schraubenstange an Drehen Sie den oberen Tisch schnell mit hin- und hergehender Bewegung, um Formen zu biegen und zu formen.Die beiden Gruppen von Übertragungsgewindestangen können unabhängig voneinander gesteuert werden, und eine eventuelle Winkelabweichung kann automatisch kompensiert werden, so dass die Winkeländerung des Werkstücks innerhalb des Toleranzbereichs gesteuert wird.
Parameter
Nein. | Name | Spezifikation | MessenEinheit |
1 | Eine Länge) | 3700 | mm |
2 | B (Breite) | 1600 | mm |
3 | C (Höhe) | 2700 | mm |
4 | D (Einbaubreite) | 3080 | mm |
5 | E (Halstiefe) | 450 | mm |
6 | F (Öffnungshöhe) | 470 | mm |
7 | G (Höhe im Betrieb) | 350 | mm |
8 | H (untere Arbeitstischhöhe) | 950 | mm |
9 | Rahmenabstand | 2570 | mm |
10 | Hydraulisches Öl | 70 | L |
11 | Kapazität | 130 | Tonne |
12 | Biegelänge | 3000 | mm |
13 | Streicheln | 200 | mm |
14 | Hub des Hinteranschlags | 600 | mm |
fünfzehn | Totale Kraft | 9.4 | kw |
16 | Gesamtgewicht | 8.2 | Tonne |
17 | Nummer der Achse | 8+1 | Achse |
18 | Genauigkeit der Achse Y1/Y2 | ±0,01 | mm |
19 | Genauigkeit der Achse X | ±0,01 | mm |
20 | Genauigkeit der Achse R | ±0,1 | mm |
21 | Genauigkeit der Achse Z1/Z2 | ±0,1 | mm |
22 | Genauigkeit der Achse S1/S2 | ±0,01 | mm |
23 | Anfahrgeschwindigkeit der Achse Y1/Y2 | 200 | mm/s |
24 | Biegegeschwindigkeit der Achse Y1/ Y2 | 0,2-15 | mm/s |
25 | Rücklaufgeschwindigkeit der Achse Y1/ Y2 | 200 | mm/s |
26 | Bewegungsgeschwindigkeit der Achse X | 500 | mm/s |
27 | Bewegungsgeschwindigkeit der Achse R | 62 | mm/s |
28 | Bewegungsgeschwindigkeit der Achse Z1/Z2 | 700 | mm/s |
29 | Bewegungsgeschwindigkeit der Achse S1/S2 | 700 | mm/s |
Konfigurationsliste der Schlüsselkomponenten
Nein. | Name | Satz | Herstellung |
1 | CNC-Steuerung | 1 | STEP(Italien)/DELEM(Niederlande) |
2 | Fußschalter | 1 | KACON (Korea) |
3 | Terminalmodul | 3 | FALINK (Taiwan) |
4 | Leistungsschalter | 1 | SCHNEIDER (Deutschland) |
5 | Leistungsschalter Schalter | 1 | SCHNEIDER (Deutschland) |
6 | AC-Schütz | 1 | SCHNEIDER (Deutschland) |
7 | Relais | 1 | SCHNEIDER (Deutschland) |
8 | Relaissockel | 1 | SCHNEIDER (Deutschland) |
9 | Netzteil | 1 | DELTA (Taiwan) |
10 | Servohydrauliksystem (Y-Achse) | 2 | EKO(China) |
11 |
Motortreiber + Servomotor (Hinteranschlag) |
4 | MITSUBISHI (Japan) |
12 | Sensor | 4 | Omron (Japan) |
13 | Schraube + Schiene (Hinteranschlag) | 6 | HIWIN (Taiwan) |
14 | Lager | 7 | NSK (Japan) |
fünfzehn | Krähendes System | 1 | EKO(China) |
16 |
Rahmen + oberer Tisch (Q345E-Stahl) |
1 | (China) |
Ansprechpartner: anne
Telefon: 13691688731