Λεπτομέρειες:
|
Επεξεργασμένο υλικό / μέταλλο: | Ανοξείδωτο, Ανθρακούχο χάλυβα | Αυτοματοποίηση: | Αυτόματο |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Σερβοκινητήρας/Σερβοκινητήρας: | Yaskawa |
Συνολικό βάρος: | 8,2 τόνοι | Συνολική ισχύς (KW): | 9.4 |
Επισημαίνω: | 130t CNC Press Brake,8+1 Axis Press Brake Machine,8+1 Axis CNC Press Brake |
Hybrid Genius 130t Cnc Press Brake with 8+1 Axis Press Brake Machine
Κύρια δομή και αρχή λειτουργίας
Το μηχάνημα είναι ένα υβριδικό φρένο πρέσας 8+1 αξόνων (Y1, Y2, X1, X2, Z, R , S1, S2 και crowning).Κάθε φρένο πίεσης υψηλής ποιότητας, υψηλής ακρίβειας, με συνεχή ακρίβεια και σταθερό καθαρό σερβοκινητήρα, έχει ως κινητήρια δύναμη έναν εισαγόμενο σερβοκινητήρα, ο οποίος αποτελεί την εγγύηση για ακριβή και σταθερή μετακίνηση του εξοπλισμού.Αποτελείται κυρίως από τα ακόλουθα συστατικά:
Σώμα πλαισίου
Το εξάρτημα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο, το άνω και κάτω τραπέζι, τη ράβδο βιδών μετάδοσης, την ομάδα ρουλεμάν στήριξης, την ομάδα τροχών οδηγού κ.λπ. Η ράβδος βιδών μετάδοσης συνδέεται με το επάνω τραπέζι και το πλαίσιο μέσω μπουλονιών, ο σερβοκινητήρας οδηγεί τη βιδωτή ράβδο σε περιστρέψτε γρήγορα το επάνω τραπέζι με παλινδρομική κίνηση, με σκοπό την κάμψη και το σχηματισμό καλουπιών.Οι δύο ομάδες ράβδων βιδών μετάδοσης μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα και η απόκλιση γωνίας, εάν υπάρχει, μπορεί να αντισταθμιστεί αυτόματα, έτσι ώστε η αλλαγή γωνίας του τεμαχίου εργασίας να ελέγχεται εντός του εύρους ανοχής.
Παράμετροι
Οχι. | Ονομα | Προσδιορισμός | ΜετρήσειΜονάδα |
1 | Α (Μήκος) | 3700 | mm |
2 | Β (Πλάτος) | 1600 | mm |
3 | C (Ύψος) | 2700 | mm |
4 | D (Πλάτος εγκατάστασης) | 3080 | mm |
5 | E (Βάθος λαιμού) | 450 | mm |
6 | F (Ύψος ανοίγματος) | 470 | mm |
7 | G (Ύψος σε λειτουργία) | 350 | mm |
8 | H (Χαμηλότερο ύψος επιφάνειας εργασίας) | 950 | mm |
9 | Απόσταση πλαισίου | 2570 | mm |
10 | Υδραυλικό έλαιο | 70 | μεγάλο |
11 | Χωρητικότητα | 130 | τόνος |
12 | Μήκος κάμψης | 3000 | mm |
13 | Εγκεφαλικό | 200 | mm |
14 | Πίσω μετρητή διαδρομής | 600 | mm |
15 | Συνολική δύναμη | 9.4 | kw |
16 | Συνολικό βάρος | 8.2 | τόνος |
17 | Αριθμός άξονα | 8+1 | άξονας |
18 | Ακρίβεια άξονα Υ1/Υ2 | ±0,01 | mm |
19 | Ακρίβεια άξονα Χ | ±0,01 | mm |
20 | Ακρίβεια άξονα R | ±0,1 | mm |
21 | Ακρίβεια άξονα Ζ1/Ζ2 | ±0,1 | mm |
22 | Ακρίβεια άξονα S1/S2 | ±0,01 | mm |
23 | Ταχύτητα προσέγγισης άξονα Υ1/Υ2 | 200 | mm/s |
24 | Ταχύτητα κάμψης του άξονα Υ1/ Υ2 | 0,2-15 | mm/s |
25 | Ταχύτητα επιστροφής του άξονα Υ1/Υ2 | 200 | mm/s |
26 | Ταχύτητα κίνησης του άξονα Χ | 500 | mm/s |
27 | Ταχύτητα κίνησης του άξονα R | 62 | mm/s |
28 | Ταχύτητα κίνησης του άξονα Z1/Z2 | 700 | mm/s |
29 | Ταχύτητα κίνησης του άξονα S1/S2 | 700 | mm/s |
Λίστα διαμόρφωσης βασικών στοιχείων
Οχι. | Ονομα | Σειρά | Κατασκευή |
1 | Ελεγκτής CNC | 1 | STEP (Ιταλία)/DELEM (Ολλανδία) |
2 | Ποδοδιακόπτης | 1 | KACON (Κορέα) |
3 | Μονάδα τερματικού | 3 | FALINK (Ταϊβάν) |
4 | Διακόπτης κυκλώματος | 1 | SCHNEIDER (Γερμανία) |
5 | Διακόπτης διακόπτη κυκλώματος | 1 | SCHNEIDER (Γερμανία) |
6 | Επαφές AC | 1 | SCHNEIDER (Γερμανία) |
7 | Αναμετάδοση | 1 | SCHNEIDER (Γερμανία) |
8 | Υποδοχή ρελέ | 1 | SCHNEIDER (Γερμανία) |
9 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 1 | ΔΕΛΤΑ (Ταϊβάν) |
10 | Σερβοϋδραυλικό σύστημα (άξονας Υ) | 2 | EKO (Κίνα) |
11 |
Πρόγραμμα οδήγησης κινητήρα + σερβοκινητήρας (Πίσω μετρητής) |
4 | MITSUBISHI (Ιαπωνία) |
12 | Αισθητήρας | 4 | OMRON (Ιαπωνία) |
13 | Βίδα + Ράγα (πίσω μετρητής) | 6 | HIWIN (Ταϊβάν) |
14 | Ρουλεμάν | 7 | NSK (Ιαπωνία) |
15 | Σύστημα λαλήματος | 1 | EKO (Κίνα) |
16 |
Πλαίσιο + Πάνω τραπέζι (Q345E Steel) |
1 | (Κίνα) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: anne
Τηλ.:: 13691688731