|
Dettagli:
|
| Materiale / metallo lavorato: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio | Automazione: | Automatico |
|---|---|---|---|
| Brand name: | EKO | Servomotore/Servoazionamento: | Yaskawa |
| Peso totale: | 8,2 tonnellate | Potenza totale (KW): | 9.4 |
| Evidenziare: | Pressa piegatrice CNC 130t,pressa piegatrice CNC 8 + 1 asse,pressa piegatrice CNC 8 + 1 asse |
||
Pressa piegatrice CNC Genius 130t ibrida con pressa piegatrice a 8 + 1 assi
Struttura principale e principio di funzionamento
La macchina è una pressa piegatrice ibrida a 8+1 assi (Y1, Y2, X1, X2, Z, R , S1, S2 e bombatura).Ogni pressa piegatrice di alta qualità e di alta precisione azionata da servomotore puro continuamente precisa e stabile ha un servomotore importato come forza motrice motrice, che è la garanzia per un movimento preciso e stabile dell'attrezzatura.È composto principalmente dai seguenti componenti:
Corpo del telaio
Il componente comprende un telaio, il tavolo superiore e inferiore, l'asta della vite di trasmissione, il gruppo cuscinetto di supporto, il gruppo ruota guida, ecc. L'asta della vite di trasmissione è collegata con il tavolo superiore e il telaio tramite bulloni, il servomotore aziona l'asta della vite per ruotare rapidamente la tavola superiore con moto alternato, allo scopo di piegare e formare stampi.I due gruppi di aste della vite di trasmissione possono essere controllati indipendentemente e l'eventuale deviazione angolare può essere compensata automaticamente, in modo che la variazione dell'angolo del pezzo sia controllata entro l'intervallo di tolleranza.
Parametri
| No. | Nome | Specifica | MisurareUnità |
| 1 | A (Lunghezza) | 3700 | mm |
| 2 | B (Larghezza) | 1600 | mm |
| 3 | C (Altezza) | 2700 | mm |
| 4 | D (Larghezza installazione) | 3080 | mm |
| 5 | E (profondità della gola) | 450 | mm |
| 6 | F (Altezza apertura) | 470 | mm |
| 7 | G (Altezza in esercizio) | 350 | mm |
| 8 | H (Altezza piano di lavoro inferiore) | 950 | mm |
| 9 | Distanza telaio | 2570 | mm |
| 10 | Olio idraulico | 70 | l |
| 11 | Capacità | 130 | tonnellata |
| 12 | Lunghezza di piegatura | 3000 | mm |
| 13 | Colpo | 200 | mm |
| 14 | Colpo del calibro posteriore | 600 | mm |
| 15 | Potere totale | 9.4 | kw |
| 16 | Peso totale | 8.2 | tonnellata |
| 17 | Numero di assi | 8+1 | asse |
| 18 | Precisione dell'asse Y1/Y2 | ±0,01 | mm |
| 19 | Precisione dell'asse X | ±0,01 | mm |
| 20 | Precisione dell'asse R | ±0,1 | mm |
| 21 | Precisione dell'asse Z1/Z2 | ±0,1 | mm |
| 22 | Precisione dell'asse S1/S2 | ±0,01 | mm |
| 23 | Velocità di avvicinamento dell'asse Y1/Y2 | 200 | mm/sec |
| 24 | Velocità di piegatura dell'asse Y1/ Y2 | 0,2-15 | mm/sec |
| 25 | Velocità di ritorno dell'asse Y1/Y2 | 200 | mm/sec |
| 26 | Velocità di movimento dell'asse X | 500 | mm/sec |
| 27 | Velocità di movimento dell'asse R | 62 | mm/sec |
| 28 | Velocità di spostamento dell'asse Z1/Z2 | 700 | mm/sec |
| 29 | Velocità di movimento dell'asse S1/S2 | 700 | mm/sec |
Elenco di configurazione dei componenti chiave
| No. | Nome | Impostare | Produzione |
| 1 | Controllore CNC | 1 | STEP(Italia)/DELEM(Paesi Bassi) |
| 2 | Interruttore a pedale | 1 | KACON (Corea) |
| 3 | Modulo terminale | 3 | FALINK (Taiwan) |
| 4 | Interruttore | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
| 5 | Interruttore automatico | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
| 6 | Contattore CA | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
| 7 | Relè | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
| 8 | Presa relè | 1 | SCHNEIDER (Germania) |
| 9 | Alimentazione elettrica | 1 | DELTA(Taiwan) |
| 10 | Servo sistema idraulico (asse Y) | 2 | EKO(Cina) |
| 11 |
Azionamento motore + servomotore (calibro posteriore) |
4 | MITSUBISHI (Giappone) |
| 12 | Sensore | 4 | OMRON (Giappone) |
| 13 | Vite + binario (calibro posteriore) | 6 | HIWIN (Taiwan) |
| 14 | Cuscinetto | 7 | NSK (Giappone) |
| 15 | Sistema di coronamento | 1 | EKO(Cina) |
| 16 |
Telaio + Tavolo superiore (Acciaio Q345E) |
1 | (Cina) |
Persona di contatto: anne
Telefono: 13691688731