|
Подробная информация о продукте:
|
Материал/обработанный металл: | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь | Автоматизация: | автоматический |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Серводвигатель/ сервопривод: | Яскава |
Общий вес: | 8,2 тонны | Общая мощность (кВт): | 9.4 |
Выделить: | Листогибочный пресс с ЧПУ 130 т,листогибочный пресс с 8 + 1 осями,листогибочный пресс с ЧПУ 8 + 1 осей |
Гибридный листогибочный пресс Genius 130t Cnc с 8 + 1 осевым листогибочным прессом
Основная структура и принцип работы
Станок представляет собой гибридный листогибочный пресс с 8 + 1 осями (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2 и выпуклость).Каждый высококачественный, высокоточный листогибочный пресс с постоянным точным и стабильным приводом от чистого серводвигателя имеет импортный серводвигатель в качестве движущей силы, что является гарантией точного и стабильного перемещения оборудования.В основном он состоит из следующих компонентов:
Каркас кузова
Компонент включает в себя раму, верхний и нижний стол, шнековый стержень трансмиссии, группу опорных подшипников, группу направляющих колес и т. д. Шпиндель трансмиссии соединен с верхним столом и рамой с помощью болтов, серводвигатель приводит винтовой стержень в движение. быстро вращайте верхний стол возвратно-поступательными движениями с целью сгибания и формирования форм.Две группы винтовых стержней трансмиссии могут управляться независимо, а угловое отклонение, если оно есть, может автоматически компенсироваться, так что изменение угла заготовки контролируется в пределах допустимого диапазона.
Параметры
Нет. | Имя | Спецификация | МераЕд. изм |
1 | А (Длина) | 3700 | мм |
2 | В (Ширина) | 1600 | мм |
3 | С (высота) | 2700 | мм |
4 | D (установочная ширина) | 3080 | мм |
5 | E (глубина горла) | 450 | мм |
6 | F (высота раскрытия) | 470 | мм |
7 | G (высота в рабочем состоянии) | 350 | мм |
8 | H (нижняя высота рабочего стола) | 950 | мм |
9 | Расстояние кадра | 2570 | мм |
10 | Гидравлическое масло | 70 | л |
11 | Емкость | 130 | тонна |
12 | Длина изгиба | 3000 | мм |
13 | Гладить | 200 | мм |
14 | Ход заднего упора | 600 | мм |
15 | Суммарная мощность | 9.4 | кВт |
16 | Общий вес | 8.2 | тонна |
17 | Количество осей | 8+1 | ось |
18 | Точность оси Y1/Y2 | ±0,01 | мм |
19 | Точность оси X | ±0,01 | мм |
20 | Точность оси R | ±0,1 | мм |
21 | Точность оси Z1/Z2 | ±0,1 | мм |
22 | Точность оси S1/S2 | ±0,01 | мм |
23 | Скорость приближения оси Y1/Y2 | 200 | мм/с |
24 | Скорость изгиба оси Y1/Y2 | 0,2-15 | мм/с |
25 | Скорость возврата оси Y1/Y2 | 200 | мм/с |
26 | Скорость перемещения оси X | 500 | мм/с |
27 | Скорость перемещения оси R | 62 | мм/с |
28 | Скорость перемещения оси Z1/Z2 | 700 | мм/с |
29 | Скорость перемещения оси S1/S2 | 700 | мм/с |
Список конфигурации ключевых компонентов
Нет. | Имя | Установлен | Производство |
1 | Контроллер ЧПУ | 1 | STEP (Италия)/DELEM (Нидерланды) |
2 | Ножной переключатель | 1 | КАКОН (Корея) |
3 | Терминальный модуль | 3 | ФАЛИНК (Тайвань) |
4 | Автоматический выключатель | 1 | ШНАЙДЕР (Германия) |
5 | Автоматический выключатель Переключатель | 1 | ШНАЙДЕР (Германия) |
6 | контактор переменного тока | 1 | ШНАЙДЕР (Германия) |
7 | Реле | 1 | ШНАЙДЕР (Германия) |
8 | Релейный разъем | 1 | ШНАЙДЕР (Германия) |
9 | Источник питания | 1 | ДЕЛЬТА (Тайвань) |
10 | Сервогидравлическая система (ось Y) | 2 | ЭКО(Китай) |
11 |
Драйвер двигателя + серводвигатель (задний датчик) |
4 | МИЦУБИСИ (Япония) |
12 | Датчик | 4 | OMRON (Япония) |
13 | Винт + рейка (задний упор) | 6 | ХИВИН (Тайвань) |
14 | Несущий | 7 | НСК (Япония) |
15 | Кривая система | 1 | ЭКО(Китай) |
16 |
Рама + Верхний стол (Сталь Q345E) |
1 | (Китай) |
Контактное лицо: anne
Телефон: 13691688731