Detalhes do produto:
|
Material / Metal Processado: | Aço inoxidável, aço carbono | Automação: | Automático |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Servo motor/Servo drive: | Yaskawa |
Peso total: | 8,2 toneladas | Potência Total (KW): | 9.4 |
Destacar: | Prensa dobradeira CNC 130t,máquina Prensa dobradeira CNC 8+1 eixos,Prensa dobradeira CNC 8+1 eixos |
Prensa dobradeira Híbrida Genius 130t Cnc com 8+1 eixos Prensa dobradeira
Estrutura principal e princípio de funcionamento
A máquina é uma dobradeira híbrida de 8+1 eixos (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2 e coroamento).Cada prensa dobradeira de alta qualidade e alta precisão acionada por servo motor puro, continuamente preciso e estável, tem um servo motor importado como sua força motriz motriz, que é a garantia de movimento preciso e estável do equipamento.É composto principalmente pelos seguintes componentes:
Corpo da armação
O componente compreende uma estrutura, mesa superior e inferior, haste de parafuso de transmissão, grupo de rolamento de suporte, grupo de roda guia, etc. A haste de parafuso de transmissão é conectada com a mesa superior e a estrutura por meio de parafusos, o servo motor aciona a haste de parafuso gire a mesa superior rapidamente com movimento alternativo, com a finalidade de dobrar e formar moldes.Os dois grupos de hastes de parafuso de transmissão podem ser controlados independentemente, e o desvio de ângulo, se houver, pode ser compensado automaticamente, de modo que a mudança de ângulo da peça de trabalho seja controlada dentro da faixa de tolerância.
Parâmetros
Não. | Nome | Especificação | MedirUnidade |
1 | A (Comprimento) | 3700 | milímetros |
2 | B (largura) | 1600 | milímetros |
3 | C (Altura) | 2700 | milímetros |
4 | D (largura de instalação) | 3080 | milímetros |
5 | E (profundidade da garganta) | 450 | milímetros |
6 | F (altura de abertura) | 470 | milímetros |
7 | G (Altura em operação) | 350 | milímetros |
8 | H (Altura inferior da mesa de trabalho) | 950 | milímetros |
9 | Distância do quadro | 2570 | milímetros |
10 | Óleo hidráulico | 70 | eu |
11 | Capacidade | 130 | tonelada |
12 | Comprimento de dobra | 3000 | milímetros |
13 | Golpe | 200 | milímetros |
14 | Curso de calibre traseiro | 600 | milímetros |
15 | Poder total | 9.4 | kw |
16 | Peso total | 8.2 | tonelada |
17 | Número de eixo | 8+1 | eixo |
18 | Precisão do eixo Y1/Y2 | ±0,01 | milímetros |
19 | Precisão do eixo X | ±0,01 | milímetros |
20 | Precisão do eixo R | ±0,1 | milímetros |
21 | Precisão do eixo Z1/Z2 | ±0,1 | milímetros |
22 | Precisão do eixo S1/S2 | ±0,01 | milímetros |
23 | Velocidade de aproximação do eixo Y1/Y2 | 200 | mm/s |
24 | Velocidade de dobra do eixo Y1/Y2 | 0,2-15 | mm/s |
25 | Velocidade de retorno do eixo Y1/Y2 | 200 | mm/s |
26 | Velocidade de movimento do eixo X | 500 | mm/s |
27 | Velocidade de movimento do eixo R | 62 | mm/s |
28 | Velocidade de movimento do eixo Z1/Z2 | 700 | mm/s |
29 | Velocidade de movimento do eixo S1/S2 | 700 | mm/s |
Lista de Configuração de Componentes Chave
Não. | Nome | Definir | Fabricação |
1 | Controlador CNC | 1 | STEP(Itália)/DELEM(Holanda) |
2 | Interruptor de pé | 1 | KACON (Coreia) |
3 | módulo terminal | 3 | FALINK(Taiwan) |
4 | Disjuntor | 1 | SCHNEIDER (Alemanha) |
5 | Interruptor do disjuntor | 1 | SCHNEIDER (Alemanha) |
6 | Contator CA | 1 | SCHNEIDER (Alemanha) |
7 | Retransmissão | 1 | SCHNEIDER (Alemanha) |
8 | Tomada de relé | 1 | SCHNEIDER (Alemanha) |
9 | Fonte de energia | 1 | DELTA (Taiwan) |
10 | Sistema servo-hidráulico (eixo Y) | 2 | EKO(China) |
11 |
Driver de motor + servo motor (Bitola traseira) |
4 | MITSUBISHI (Japão) |
12 | Sensor | 4 | OMRON (Japão) |
13 | Parafuso + trilho (medida traseira) | 6 | HIWIN (Taiwan) |
14 | Consequência | 7 | NSK (Japão) |
15 | sistema de canto | 1 | EKO(China) |
16 |
Estrutura + mesa superior (Aço Q345E) |
1 | (China) |
Pessoa de Contato: anne
Telefone: 13691688731