|
Datos del producto:
|
Material / Metal Procesado: | Acero inoxidable, acero al carbono | Automatización: | Automático |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Servomotor/ Servoaccionamiento: | Yaskawa |
Peso total: | 8,2 toneladas | Potencia Total (KW): | 9.4 |
Resaltar: | Prensa plegadora CNC 130t,máquina plegadora CNC de 8+1 ejes,plegadora CNC de 8+1 ejes |
Prensa plegadora híbrida Genius 130t CNC con máquina plegadora de 8+1 ejes
Estructura principal y principio de funcionamiento
La máquina es una plegadora híbrida de 8+1 ejes (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2 y coronación).Cada prensa plegadora de alta precisión y alta calidad impulsada por un servomotor puro continuamente preciso y estable tiene un servomotor importado como su fuerza motriz impulsora, que es la garantía para un movimiento preciso y estable del equipo.Se compone principalmente de los siguientes componentes:
cuerpo del marco
El componente comprende un marco, la mesa superior e inferior, la varilla roscada de transmisión, el grupo de cojinetes de apoyo, el grupo de ruedas guía, etc. La varilla roscada de transmisión está conectada con la mesa superior y el marco a través de pernos, el servomotor impulsa la varilla roscada para gire la mesa superior rápidamente con un movimiento alternativo, con el fin de doblar y formar moldes.Los dos grupos de varillas roscadas de transmisión se pueden controlar de forma independiente y la desviación del ángulo, si la hay, se puede compensar automáticamente, de modo que el cambio de ángulo de la pieza de trabajo se controle dentro del rango de tolerancia.
Parámetros
No. | Nombre | Especificación | MedidaUnidad |
1 | Una longitud) | 3700 | milímetro |
2 | B (Ancho) | 1600 | milímetro |
3 | C (Altura) | 2700 | milímetro |
4 | D (Ancho de instalación) | 3080 | milímetro |
5 | E (profundidad de la garganta) | 450 | milímetro |
6 | F (Altura de apertura) | 470 | milímetro |
7 | G (Altura en funcionamiento) | 350 | milímetro |
8 | H (Altura inferior de la mesa de trabajo) | 950 | milímetro |
9 | Distancia del cuadro | 2570 | milímetro |
10 | Aceite hidráulico | 70 | L |
11 | Capacidad | 130 | tonelada |
12 | Longitud de flexión | 3000 | milímetro |
13 | Carrera | 200 | milímetro |
14 | Carrera de tope trasero | 600 | milímetro |
15 | Poder total | 9.4 | kilovatios |
dieciséis | Peso total | 8.2 | tonelada |
17 | Número de eje | 8+1 | eje |
18 | Precisión del eje Y1/Y2 | ±0.01 | milímetro |
19 | Precisión del eje X | ±0.01 | milímetro |
20 | Precisión del eje R | ±0,1 | milímetro |
21 | Precisión del eje Z1/Z2 | ±0,1 | milímetro |
22 | Precisión del eje S1/S2 | ±0.01 | milímetro |
23 | Velocidad de aproximación del eje Y1/Y2 | 200 | mm/s |
24 | Velocidad de plegado del eje Y1/ Y2 | 0.2-15 | mm/s |
25 | Velocidad de retorno del eje Y1/ Y2 | 200 | mm/s |
26 | Velocidad de movimiento del eje X | 500 | mm/s |
27 | Velocidad de movimiento del eje R | 62 | mm/s |
28 | Velocidad de movimiento del eje Z1/Z2 | 700 | mm/s |
29 | Velocidad de movimiento del eje S1/S2 | 700 | mm/s |
Lista de configuración de componentes clave
No. | Nombre | Colocar | Fabricar |
1 | Controlador CNC | 1 | STEP (Italia)/DELEM (Países Bajos) |
2 | Interruptor de pie | 1 | KACON (Corea) |
3 | Módulo de terminales | 3 | FALINK (Taiwán) |
4 | Cortacircuitos | 1 | SCHNEIDER (Alemania) |
5 | Interruptor disyuntor | 1 | SCHNEIDER (Alemania) |
6 | contactor de CA | 1 | SCHNEIDER (Alemania) |
7 | Relé | 1 | SCHNEIDER (Alemania) |
8 | Zócalo de relé | 1 | SCHNEIDER (Alemania) |
9 | Fuente de alimentación | 1 | DELTA (Taiwán) |
10 | Sistema servohidráulico (eje Y) | 2 | EKO (China) |
11 |
Controlador de motor + Servomotor (Calibrador trasero) |
4 | MITSUBISHI (Japón) |
12 | Sensor | 4 | OMRON (Japón) |
13 | Tornillo + Riel (tope trasero) | 6 | HIWIN (Taiwán) |
14 | Llevando | 7 | NSK (Japón) |
15 | sistema de canto | 1 | EKO (China) |
dieciséis |
Estructura + Mesa superior (Acero Q345E) |
1 | (Porcelana) |
Persona de Contacto: anne
Teléfono: 13691688731