Detail produk:
|
Bahan / Logam Olahan: | Baja tahan karat, baja karbon | Otomatisasi: | Otomatis |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Motor servo/ Penggerak servo: | Yaskawa |
Berat keseluruhan: | 8.2ton | Daya Total (KW): | 9.4 |
Menyoroti: | Rem Tekan CNC 130t,Mesin Rem Tekan Sumbu 8+1,Rem Tekan CNC Sumbu 8+1 |
Hybrid Genius 130t Cnc Press Brake Dengan Mesin Press Brake 8+1 Axis
Struktur utama dan prinsip kerja
Mesinnya adalah rem tekan hybrid sumbu 8+1 (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2, dan mahkota).Setiap motor servo murni yang presisi dan stabil yang digerakkan secara terus-menerus berkualitas tinggi, rem tekan presisi tinggi memiliki motor servo yang diimpor sebagai kekuatan penggeraknya, yang merupakan jaminan untuk pergerakan peralatan yang presisi dan stabil.Ini terutama terdiri dari komponen-komponen berikut:
Tubuh bingkai
Komponen terdiri dari rangka, meja atas dan bawah, batang sekrup transmisi, grup bantalan pendukung, grup roda pemandu, dll. Batang sekrup transmisi dihubungkan dengan meja atas dan rangka melalui baut, motor servo menggerakkan batang sekrup ke putar meja atas dengan cepat dengan gerakan bolak-balik, untuk tujuan menekuk dan membentuk cetakan.Dua kelompok batang sekrup transmisi dapat dikontrol secara independen, dan deviasi sudut, jika ada, dapat dikompensasi secara otomatis, sehingga perubahan sudut benda kerja dikontrol dalam kisaran toleransi.
Parameter
Tidak. | Nama | Spesifikasi | UkuranSatuan |
1 | A (Panjang) | 3700 | mm |
2 | B (Lebar) | 1600 | mm |
3 | C (Tinggi) | 2700 | mm |
4 | D (Lebar pemasangan) | 3080 | mm |
5 | E (kedalaman tenggorokan) | 450 | mm |
6 | F (Tinggi bukaan) | 470 | mm |
7 | G (Tinggi dalam operasi) | 350 | mm |
8 | H (Tinggi meja kerja lebih rendah) | 950 | mm |
9 | Jarak bingkai | 2570 | mm |
10 | Minyak hidrolik | 70 | L |
11 | Kapasitas | 130 | ton |
12 | Panjang lentur | 3000 | mm |
13 | Pukulan | 200 | mm |
14 | Pukulan pengukur belakang | 600 | mm |
15 | Kekuatan total | 9.4 | kw |
16 | Berat keseluruhan | 8.2 | ton |
17 | Jumlah sumbu | 8+1 | sumbu |
18 | Akurasi sumbu Y1/Y2 | ±0,01 | mm |
19 | Akurasi sumbu X | ±0,01 | mm |
20 | Akurasi sumbu R | ±0,1 | mm |
21 | Akurasi sumbu Z1/Z2 | ±0,1 | mm |
22 | Akurasi sumbu S1/S2 | ±0,01 | mm |
23 | Kecepatan pendekatan sumbu Y1/Y2 | 200 | mm/dtk |
24 | Kecepatan lentur sumbu Y1/ Y2 | 0,2-15 | mm/dtk |
25 | Kecepatan balik sumbu Y1/ Y2 | 200 | mm/dtk |
26 | Kecepatan gerak sumbu X | 500 | mm/dtk |
27 | Kecepatan gerak sumbu R | 62 | mm/dtk |
28 | Kecepatan gerak sumbu Z1/Z2 | 700 | mm/dtk |
29 | Kecepatan gerak sumbu S1/S2 | 700 | mm/dtk |
Daftar Konfigurasi Komponen Kunci
Tidak. | Nama | Mengatur | Pembuatan |
1 | Pengontrol CNC | 1 | STEP(Italia)/DELEM(Belanda) |
2 | Sakelar kaki | 1 | KACON(Korea) |
3 | Modul terminal | 3 | FALINK(Taiwan) |
4 | Pemutus arus | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
5 | Sakelar pemutus arus | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
6 | kontaktor AC | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
7 | Menyampaikan | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
8 | Soket relai | 1 | SCHNEIDER(Jerman) |
9 | Sumber Daya listrik | 1 | DELTA(Taiwan) |
10 | Sistem hidrolik servo (sumbu Y) | 2 | EKO(Cina) |
11 |
Pengemudi motor + Motor servo (Pengukur belakang) |
4 | MITSUBISHI (Jepang) |
12 | Sensor | 4 | OMRON (Jepang) |
13 | Sekrup + Rel (pengukur belakang) | 6 | HIWIN(Taiwan) |
14 | Bantalan | 7 | NSK (Jepang) |
15 | Sistem berkokok | 1 | EKO(Cina) |
16 |
Bingkai + Meja atas (Baja Q345E) |
1 | (Cina) |
Kontak Person: anne
Tel: 13691688731