|
Productdetails:
|
Materiaal / Metaal Verwerkt: | Roestvrij staal, koolstofstaal | Automatisering: | Automatisch |
---|---|---|---|
Brand name: | EKO | Servomotor/servoaandrijving: | Yaskawa |
Totale gewicht: | 8,2 ton | Totaal Vermogen (KW): | 9.4 |
Markeren: | 130t CNC-afkantpers,8 + 1-assige afkantpersmachine,8 + 1-assige CNC-afkantpers |
Hybride Genius 130t Cnc-persrem met 8 + 1-assige kantpersmachine
Hoofdstructuur en werkingsprincipe
De machine is een 8+1 as (Y1, Y2, X1, X2, Z, R, S1, S2 en bombering) hybride afkantpers.Elke continu nauwkeurige en stabiele pure servomotor aangedreven hoogwaardige, uiterst nauwkeurige afkantpers heeft een geïmporteerde servomotor als aandrijfkracht, wat de garantie is voor een nauwkeurige en stabiele verplaatsing van de apparatuur.Het is voornamelijk samengesteld uit de volgende componenten:
Frame lichaam
Het onderdeel bestaat uit een frame, de boven- en ondertafel, overbrengingsschroefstang, steunlagergroep, geleidewielgroep, enz. De overbrengingsschroefstang is via bouten verbonden met de boventafel en het frame, de servomotor drijft de schroefstang aan roteer de bovenste tafel snel met een heen en weer gaande beweging, om mallen te buigen en te vormen.De twee groepen overbrengingsschroefstangen kunnen onafhankelijk worden geregeld en de eventuele hoekafwijking kan automatisch worden gecompenseerd, zodat de hoekverandering van het werkstuk binnen het tolerantiebereik wordt geregeld.
Parameters
Nee. | Naam | Specificatie | MetenEenheid |
1 | EEN (Lengte) | 3700 | mm |
2 | B (Breedte) | 1600 | mm |
3 | C (Hoogte) | 2700 | mm |
4 | D (Inbouwbreedte) | 3080 | mm |
5 | E (Keeldiepte) | 450 | mm |
6 | F (openingshoogte) | 470 | mm |
7 | G (Hoogte in werking) | 350 | mm |
8 | H (Lagere werktafelhoogte) | 950 | mm |
9 | Frame afstand | 2570 | mm |
10 | Hydraulische olie | 70 | L |
11 | Capaciteit | 130 | ton |
12 | Buigende lengte | 3000 | mm |
13 | Hartinfarct | 200 | mm |
14 | Achteraanslag slag | 600 | mm |
15 | Totale kracht | 9.4 | k |
16 | Totale gewicht | 8.2 | ton |
17 | Aantal assen | 8+1 | as |
18 | Nauwkeurigheid van as Y1/Y2 | ±0,01 | mm |
19 | Nauwkeurigheid van as X | ±0,01 | mm |
20 | Nauwkeurigheid van as R | ±0,1 | mm |
21 | Nauwkeurigheid van as Z1/Z2 | ±0,1 | mm |
22 | Nauwkeurigheid van as S1/S2 | ±0,01 | mm |
23 | Benaderingssnelheid van as Y1/Y2 | 200 | mm/sec |
24 | Buigsnelheid van as Y1/Y2 | 0,2-15 | mm/sec |
25 | Terugkeersnelheid van as Y1/Y2 | 200 | mm/sec |
26 | Bewegingssnelheid van as X | 500 | mm/sec |
27 | Bewegende snelheid van as R | 62 | mm/sec |
28 | Bewegingssnelheid van as Z1/Z2 | 700 | mm/sec |
29 | Bewegingssnelheid van as S1/S2 | 700 | mm/sec |
Configuratielijst met belangrijkste componenten
Nee. | Naam | Set | Vervaardiging |
1 | CNC-controller | 1 | STEP(Italië)/DELEM(Nederland) |
2 | Voetschakelaar | 1 | KACON (Korea) |
3 | Terminal-module | 3 | FALINK (Taiwan) |
4 | Zekering | 1 | SCHNEIDER(Duitsland) |
5 | Stroomonderbreker Schakelaar | 1 | SCHNEIDER(Duitsland) |
6 | AC-schakelaar | 1 | SCHNEIDER(Duitsland) |
7 | Relais | 1 | SCHNEIDER(Duitsland) |
8 | Relais aansluiting | 1 | SCHNEIDER(Duitsland) |
9 | Stroomvoorziening | 1 | DELTA (Taiwan) |
10 | Servo hydraulisch systeem (Y-as) | 2 | EKO(China) |
11 |
Motorbestuurder + Servomotor (achteraanslag) |
4 | MITSUBISHI (Japan) |
12 | Sensor | 4 | OMRON (Japan) |
13 | Schroef + Rail (achteraanslag) | 6 | HIWIN (Taiwan) |
14 | Handelswijze | 7 | NSK (Japan) |
15 | Kraaiend systeem | 1 | EKO(China) |
16 |
Frame + Boventafel (Q345E staal) |
1 | (China) |
Contactpersoon: anne
Tel.: 13691688731